Profesionalnim sportistima i bodybuilderima, ali i osobam koje žele zdrav život i pravilan raspored unosa svih nutrijenata potrebna je tablica koja govori koliko kalorija nose određene namirnice. Tako mogu izračunati potrebni dnevni unos kalorija i napraviti obroke prema potrebama tijela.
- Mlijeko, mliječni proizvodi i jaja
Namirnica (100 gr) | Energija | UH | Proteini | Masti | |
kJ | kcal | g | g | g | |
Bjelanjak kokošji | 184 | 44 | 0 | 11 | 0 |
Čokoladno mlijeko (punomasno) | 385 | 92 | 10 | 3 | 4 |
Jaje kokošje (cijelo) | 631 | 151 | 0 | 13 | 11 |
Jaje prepelice (cijelo) | 648 | 155 | 0 | 13.3 | 11.1 |
Jogurt 0,5% | 142 | 34 | 4 | 3.2 | 0.5 |
Jogurt 1,5% | 188 | 45 | 4.1 | 3.3 | 1.5 |
Jogurt 3,2% | 255 | 61 | 4.7 | 3.5 | 3.2 |
Jogurt voćni (iz obranog mlijeka) | 414 | 99 | 18.6 | 4 | 1.1 |
Kefir | 251 | 60 | 3 | 3 | 4 |
Mlijeko kozije | 297 | 71 | 4.7 | 3.8 | 4.2 |
Mlijeko kravlje (1,8%) | 205 | 49 | 5 | 3.5 | 1.8 |
Mlijeko kravlje (3,3%) | 255 | 61 | 4.7 | 3.3 | 3.3 |
Mlijeko kravlje obrano | 138 | 33 | 4.7 | 3.4 | 0.2 |
Mlijeko kravlje punomasno | 268 | 64 | 4.7 | 3.3 | 3.7 |
Mlijeko obrano u prahu | 1404 | 336 | 50.9 | 34.9 | 0.7 |
Mlijeko ovčije | 414 | 99 | 3.8 | 5.7 | 6.9 |
Mlijeko punomasno u prahu | 2006 | 480 | 39.8 | 26.3 | 25.1 |
Mozzarella | 1260 | 300 | 2.2 | 22.2 | 22.4 |
Parmezan | 1718 | 411 | 2 | 40 | 27 |
Sir kravlji sviježi (cottage) | 397 | 95 | 3 | 14 | 3 |
Sir kravlji sviježi (obrano) | 301 | 72 | 2.7 | 12.4 | 1 |
Sirni namaz 20% | 727 | 174 | 1 | 20 | 10 |
Sirni namaz 30% | 915 | 219 | 1 | 20 | 15 |
Sirni namaz 40% | 1049 | 251 | 1 | 19 | 19 |
Sirutka sviježa | 109 | 26 | 5.1 | 0.9 | 0.3 |
Sirutka u prahu | 1459 | 349 | 73.5 | 12.9 | 1.1 |
Sladoled mliječni | 644 | 154 | 22 | 3 | 6 |
Žumanjak kokošji (sirovo) | 1509 | 361 | 0 | 16 | 33 |
- Meso i mesne prerađevine
Namirnica (100 gr) | Energija | UH | Proteini | Masti | |
kJ | kcal | g | g | g | |
Bubrezi goveđi | 359 | 86 | 0 | 15.7 | 2.6 |
Bubrezi janjeći | 376 | 90 | 0 | 16.5 | 2.7 |
Fazan | 602 | 144 | 0 | 24.3 | 5.2 |
Fileti goveđi | 443 | 106 | 0 | 16.1 | 4.6 |
Govedina bez masti | 539 | 129 | 0 | 20.7 | 5.1 |
Govedina but | 748 | 179 | 0 | 19.6 | 11.2 |
Govedina rostbraten | 1212 | 290 | 0 | 16 | 25.1 |
Govedina srednje masna | 895 | 214 | 0 | 18.8 | 15.4 |
Hamburger (od goveđeg mesa) | 1505 | 360 | 4 | 14 | 32 |
Hrenovke (pileće) | 1078 | 258 | 6.8 | 12.9 | 19.6 |
Janjetina bez masti | 506 | 121 | 0 | 20 | 4.6 |
Janjetina masna | 1166 | 279 | 0 | 18 | 23 |
Janjetina srednje masna | 882 | 211 | 0 | 19 | 15 |
Jetra pileća | 535 | 128 | 1 | 22 | 4 |
Jetra teleća | 640 | 153 | 1.9 | 20.1 | 7.3 |
Jetrena pašteta | 1359 | 325 | 2 | 14 | 29 |
Kokoš (cijela) | 777 | 186 | 0.2 | 21.5 | 11 |
Konjetina (srednje masno) | 460 | 110 | 0 | 20.9 | 2.8 |
Kozje meso | 690 | 165 | 0 | 18.7 | 9.4 |
Mljeveno, miješano meso | 878 | 210 | 0 | 18.8 | 15.4 |
Ovčetina (prosiječno) | 1225 | 293 | 0 | 17 | 25 |
Patka (samo meso) | 510 | 122 | 0 | 19.7 | 4.8 |
Patka (srednje masna) | 1425 | 341 | 0 | 20 | 29 |
Piletina (bijelo meso bez kostiju) | 485 | 116 | 0 | 21.8 | 3.2 |
Piletina (cijelo – prosiječno) | 961 | 230 | 0 | 17.6 | 17.7 |
Piletina (crno meso – batak) | 527 | 126 | 0 | 19.1 | 5.5 |
Prepelica | 560 | 134 | 0 | 21.8 | 4.5 |
Puran (bijelo meso) | 560 | 134 | 0 | 22 | 4.9 |
Puran (cijeli) | 598 | 143 | 0 | 20 | 7 |
Salama, pileća, pureća | 823 | 197 | 0.7 | 16.6 | 13.8 |
Teletina bez masti | 472 | 113 | 0 | 21.3 | 3.1 |
Teletina masna | 853 | 204 | 0 | 18.1 | 14.6 |
- Ribe
Namirnica (100 gr) | Energija | UH | Proteini | Masti | |
kJ | kcal | g | g | g | |
Bakalar | 318 | 76 | 0 | 17.4 | 0.7 |
Bakalar (suhi) | 1413 | 338 | 1.1 | 80 | 2 |
Dagnja | 276 | 66 | 2 | 12.1 | 1.9 |
Gavun | 414 | 99 | 0 | 6.1 | 8.2 |
Grgeč | 314 | 75 | 0 | 15.4 | 1.5 |
Hlap (rarog) | 380 | 91 | 0.5 | 16.9 | 1.9 |
Inćun | 372 | 89 | 0 | 16.8 | 2.4 |
Inćun (slani) | 732 | 175 | 0 | 19.3 | 10.4 |
Iverak (pasara, ploča) | 330 | 79 | 0 | 16.7 | 0.8 |
Jakopska kapica | 330 | 79 | 3.3 | 15.3 | 0.2 |
Jastog | 359 | 86 | 1 | 16.2 | 1.9 |
Jegulja | 991 | 237 | 0.7 | 14.6 | 19.6 |
Jesetra | 431 | 103 | 0.1 | 13.1 | 5.6 |
Kamenica (ostriga) | 205 | 49 | 4 | 6 | 1 |
Kavijar granulirani | 1095 | 262 | 3.3 | 26.9 | 15 |
Klen | 330 | 79 | 0 | 13.4 | 2.8 |
Kozica | 380 | 91 | 1.5 | 18.1 | 0.8 |
Lignja | 322 | 77 | 1 | 16 | 1 |
List | 347 | 83 | 0.9 | 15.9 | 1.7 |
Losos | 907 | 217 | 0 | 22.5 | 13.4 |
Mrena | 351 | 84 | 0.1 | 14 | 3.1 |
Murina | 414 | 99 | 1.3 | 17.6 | 2.7 |
Oslić | 297 | 71 | 0.1 | 17 | 0.3 |
Šaran | 531 | 127 | 0.7 | 15.8 | 6.8 |
Sardela | 410 | 98 | 0 | 17.4 | 3.2 |
Sardela konzervirana (samo riba) | 907 | 217 | 0 | 23.7 | 13.6 |
Sardine konzervirana (u ulju) | 1396 | 334 | 0 | 19.7 | 28.3 |
Škampi | 380 | 91 | 0.5 | 16.9 | 1.9 |
Škrpina | 364 | 87 | 0 | 19.3 | 0.5 |
Skuša (lokarda) | 769 | 184 | 0 | 19 | 12 |
Som | 727 | 174 | 0 | 15.3 | 11.3 |
Štuka | 355 | 85 | 0 | 17.4 | 1.7 |
Tuna | 945 | 226 | 0 | 21.5 | 15.5 |
Tuna konzervirana (u ulju) | 1208 | 289 | 0 | 22.8 | 22 |
- Žitarice i proizvodi od žitarica
Namirnica (100 gr) | Energija | UH | Proteini | Masti | |
kJ | kcal | g | g | g | |
Grah beli (tetovac) | 1133 | 271 | 45.5 | 21.4 | 1.6 |
Grah šareni (trešnjevac) | 1141 | 273 | 49.8 | 19.1 | 1.1 |
Graham | 861 | 206 | 40 | 7 | 2 |
Grašak suhi | 1296 | 310 | 56.6 | 22.1 | 1 |
Heljdina kaša | 1446 | 346 | 74 | 8 | 2 |
Heljdino brašno | 1446 | 346 | 72 | 10 | 2 |
Hljeb kukuruzni žuti domaći | 920 | 220 | 31 | 4.7 | 8.8 |
Hljeb miješani (pšenica+raž) | 961 | 230 | 39 | 14 | 2 |
Hljeb pšenični bijeli | 978 | 234 | 46 | 8 | 2 |
Hljeb pšenični bijeli mliječni | 999 | 239 | 44 | 9 | 3 |
Hljeb pšenični crni | 928 | 222 | 43 | 8 | 2 |
Ječmena kaša | 1505 | 360 | 83.6 | 7.9 | 1.7 |
Kokice | 1572 | 376 | 72 | 13 | 4 |
Kukuruz u zrnu (suhi) | 1455 | 348 | 72.2 | 8.9 | 3.9 |
Kukuruzne pahuljice (cornflakes) | 1538 | 368 | 85.1 | 8.6 | 1.6 |
Kukuruzno brašno ili krupica | 1538 | 368 | 76.8 | 7.8 | 2.6 |
Mrvice (ili dvopek od bijelog hljeba) | 1480 | 354 | 77.5 | 11.6 | 1.9 |
Muesli (prosijek) | 1313 | 314 | 55.8 | 11.4 | 6.4 |
Pecivo (bijelo brašno) | 1070 | 256 | 47 | 8 | 4 |
Pšenica u zrnu (mekane sorte) | 1363 | 326 | 72 | 10.2 | 2 |
Pšenica u zrnu (tvrde sorte) | 1388 | 332 | 70 | 12.7 | 2.5 |
Pšenična krupica, griz | 1392 | 333 | 70 | 11 | 1 |
Pšenične klice | 1200 | 287 | 20 | 27 | 11 |
Pšenične mekinje | 861 | 206 | 26.8 | 14.1 | 5.5 |
Pšenično brašno (puno zrno) | 1329 | 318 | 65.8 | 13.2 | 2 |
Pšenično brašno bijelo | 1463 | 350 | 80.1 | 9.8 | 1.2 |
Pšenično brašno crno (85% ekst.) | 1367 | 327 | 68.8 | 12.8 | 2 |
Pšenično brašno polubijelo (72% ekst.) | 1409 | 337 | 74.8 | 11.3 | 1.2 |
Raženo brašno (100% ekst.) | 1400 | 335 | 75.9 | 8.2 | 2 |
Raženo brašno (60% ekst.) | 1392 | 333 | 73 | 8 | 1 |
Riža (nepolirana) | 1432 | 347 | 73.4 | 7.22 | 2.2 |
Riža (polirana) | 1453 | 348 | 77.7 | 6.83 | 0.62 |
Riža (smeđa) | 1500 | 360 | 77 | 7.1 | 1.9 |
Slanutak suhi | 1246 | 298 | 45.1 | 16.6 | 6.9 |
Soja fermentirana | 861 | 206 | 25 | 13 | 6 |
Soja komadići, ljuskice | 1492 | 357 | 31.7 | 52 | 1.5 |
Soja u zrnu | 1785 | 427 | 26 | 38 | 19 |
Sojin sir (tofu) | 301 | 72 | 2.5 | 7.8 | 4.2 |
Sojino brašno (mast ekstrahir.) | 1446 | 346 | 30 | 52 | 2 |
Sojino brašno punomasno | 1923 | 460 | 24 | 37 | 24 |
Tjestenina bez jaja | 1404 | 336 | 77.4 | 10.8 | 0.3 |
Tjestenina kuhana | 589 | 141 | 28.35 | 4.7 | 0.6 |
Tjestenina sa jajima | 1538 | 368 | 78.6 | 13 | 2.4 |
Tost (bijelo brašno) | 1241 | 297 | 64.9 | 9.6 | 1.7 |
Zobene pahuljice | 1555 | 372 | 72.8 | 8 | 7.5 |
- Voće i proizvodi od voća
Namirnica (100 gr) | Energija | UH | Proteini | Masti | |
kJ | kcal | g | g | g | |
Ananas | 192 | 46 | 11.6 | 0.5 | 0 |
Banane | 385 | 92 | 23.5 | 0.5 | 1 |
Borovnice | 234 | 56 | 14.3 | 0.6 | 0.6 |
Breskva | 155 | 37 | 9.1 | 0.6 | 0 |
Brusnice | 63 | 15 | 3.5 | 0.4 | 0 |
Datulje sušene | 1037 | 248 | 63.9 | 2 | 0 |
Dinja | 100 | 24 | 5.3 | 1 | 0 |
Dunja | 105 | 25 | 6.3 | 0.3 | 0 |
Grejpfrut | 117 | 28 | 7 | 0 | 0 |
Grožđe bijelo | 251 | 60 | 15.3 | 0.6 | 0 |
Grožđe crno | 226 | 54 | 13.5 | 0.5 | 0.1 |
Grožđe suho | 1028 | 246 | 64.4 | 1.1 | 0 |
Grožđice | 1243 | 296 | 58.5 | 2.5 | 0.5 |
Jabuka | 192 | 46 | 11.9 | 0.3 | 0 |
Jagode | 109 | 26 | 6.2 | 0.6 | 0 |
Kiwi | 167 | 40 | 9 | 1 | 0 |
Kokosovo brašno bez šećera | 2755 | 659 | 24.3 | 6.7 | 64.6 |
Kokosovo brašno zašećereno | 2015 | 482 | 44 | 3.9 | 33 |
Kompot od ananasa | 322 | 77 | 20.2 | 0.3 | 0 |
Kompot od bresaka | 364 | 87 | 22.9 | 0.4 | 0 |
Kompot od krušaka | 322 | 77 | 20 | 0.4 | 0 |
Kompot od šljiva | 293 | 70 | 17 | 0.4 | 0 |
Kompot od trešanja ili višanja | 326 | 78 | 19 | 0.4 | 0 |
Kruška | 171 | 41 | 10.6 | 0.3 | 0 |
Kupine | 121 | 29 | 6.4 | 1.3 | 0 |
Limun | 50 | 12 | 3 | 0 | 0 |
Lubenica | 88 | 21 | 5.3 | 0.4 | 0 |
Maline | 105 | 25 | 5.6 | 0.9 | 0 |
Mandarina | 142 | 34 | 8 | 0.9 | 0 |
Mango | 247 | 59 | 15.3 | 0.5 | 0 |
Naranđa | 146 | 35 | 8.5 | 0.8 | 0 |
Nektarina | 209 | 50 | 12.4 | 0.9 | 0 |
Ribizl bijeli | 109 | 26 | 5.6 | 1.3 | 0 |
Ribizl crni | 117 | 28 | 6.6 | 0.9 | 0 |
Ribizl crveni | 88 | 21 | 4.4 | 1.1 | 0 |
Rogač mljeveni | 1350 | 323 | 80.7 | 4.5 | 1.4 |
Šipak sušeni mljeveni | 711 | 170 | 79.2 | 4.5 | 1.5 |
Sirup od borovnica | 1062 | 254 | 63.4 | 0 | 0 |
Sirup od jabuka | 1007 | 241 | 60.3 | 0 | 0 |
Sirup od malina | 1012 | 242 | 60.4 | 0 | 0 |
Sirup od ribizli | 1003 | 240 | 60.1 | 0 | 0 |
Sirup od višnje | 1037 | 248 | 62 | 0 | 0 |
Sjemenke bundeve oljuštene (sušene) | 2316 | 554 | 15 | 29 | 46 |
Sjemenke maka (sušene) | 2286 | 547 | 23 | 16.7 | 43 |
Sjemenke suncokreta oljuštene (suhe) | 2341 | 560 | 20 | 24 | 47 |
Sjemenke susama oljuštene (suhe) | 2491 | 596 | 9.6 | 26 | 55 |
Šljiva | 159 | 38 | 9.6 | 0.6 | 0 |
Šljiva suha | 673 | 161 | 40.1 | 2.4 | 0 |
Smokve sušene | 890 | 213 | 52.9 | 3.6 | 0 |
Smokve zelene | 171 | 41 | 9.5 | 1.3 | 0 |
Trešnje | 201 | 48 | 11.7 | 0.8 | 0.1 |
Višnje | 171 | 41 | 10.2 | 0.8 | 0 |
- Povrće i proizvodi od povrća
Namirnica (100 gr) | Energija | UH | Proteini | Masti | |
kJ | kcal | g | g | g | |
Artičoka (mladi cvijetovi) | 71 | 17 | 2.3 | 1.7 | 0.2 |
Blitva | 50 | 12 | 1.5 | 1.3 | 0.1 |
Brokoli, sirov | 142 | 34 | 6.64 | 2.82 | 0.37 |
Buranija zelena (mlada) | 75 | 18 | 2.4 | 2.1 | 0.1 |
Buranija žuta (zrela) | 117 | 28 | 5 | 2 | 0 |
Celer korijen | 96 | 23 | 3.8 | 1.9 | 0.1 |
Celer list | 50 | 12 | 2 | 1 | 0 |
Cikla | 150 | 36 | 7 | 2 | 0 |
Cikla (kuhana, konzervisana) | 134 | 32 | 7 | 1.1 | 0.1 |
Gljive sušene | 614 | 147 | 15.6 | 11.8 | 4.6 |
Grah mladi (sirovi) | 460 | 110 | 20.7 | 6.4 | 0.6 |
Grašak zeleni (smrznuti) | 222 | 53 | 7.5 | 5.7 | 0.4 |
Grašak zeleni (u zrnu) | 280 | 67 | 10.6 | 5.8 | 0.4 |
Hren | 247 | 59 | 11 | 4.5 | 0 |
Karfiol (listovi i cvijet) | 54 | 13 | 1.5 | 1.9 | 0.1 |
Karfiol (samo cvijet) | 105 | 25 | 2.7 | 3.2 | 0.2 |
Kečap | 263 | 63 | 13.7 | 1.5 | 0.01 |
Kelj (glavica) | 109 | 26 | 3.3 | 3.3 | 0.1 |
Kelj lisnati | 171 | 41 | 4 | 4 | 1 |
Kelj papučar (prokulica) | 109 | 26 | 2.7 | 4 | 0.1 |
Komorač (samo list) | 113 | 27 | 5 | 1.5 | 0 |
Krastavac (kiseli) | 42 | 10 | 2 | 0.5 | 0.2 |
Krastavac (sviježi) | 59 | 14 | 1.8 | 0.7 | 0.5 |
Krompir mladi | 297 | 71 | 17.6 | 0.9 | 0.2 |
Krompir slatki | 502 | 120 | 29 | 1 | 0 |
Krompir zreli | 364 | 87 | 20.8 | 2.1 | 0.1 |
Kukuruz slatki mladi na klipu | 531 | 127 | 23.7 | 4.1 | 2.4 |
Kupus (glavica) – crveni | 84 | 20 | 3.5 | 1.7 | 0.1 |
Kupus (glavica) zeleni – zimski | 92 | 22 | 2.8 | 2.8 | 0 |
Kupus bijeli (glavica) | 92 | 22 | 3.8 | 1.9 | 0.1 |
Kupus i repa kiseli | 84 | 20 | 3 | 2 | 0.3 |
Luk (mladi) | 146 | 35 | 8.5 | 0.9 | 0 |
Luk bijeli | 568 | 136 | 28 | 6 | 0 |
Luk crni | 100 | 24 | 5.2 | 0.9 | 0 |
Masline (zelene) | 611 | 146 | 2.9 | 1.4 | 13.9 |
Matovilac (repušac) | 84 | 20 | 3 | 2 | 0 |
Mrkva | 150 | 36 | 8 | 1 | 0 |
Paprika kisela | 63 | 15 | 1.7 | 0.8 | 0.6 |
Paprika zelena | 67 | 16 | 3.1 | 0.5 | 0.3 |
Paprika žuta (mesnata) | 92 | 22 | 5 | 0.2 | 0.3 |
Paradajz | 59 | 14 | 2.8 | 0.9 | 0 |
Paradajz (koncentrat 10%) | 163 | 39 | 7 | 1.7 | 0 |
Patlidžan | 67 | 16 | 2.9 | 1.1 | 0.1 |
Peršin list | 84 | 20 | 1 | 4 | 0 |
Radić crveni | 50 | 12 | 1.7 | 1.2 | 0 |
Radić savinjski | 67 | 16 | 3.2 | 0.7 | 0.3 |
Radić zeleni | 100 | 24 | 3.2 | 1.8 | 0.5 |
Repa bijela | 84 | 20 | 3.8 | 0.8 | 0.3 |
Repa žuta (koraba) | 88 | 21 | 4.3 | 1.1 | 0 |
Rotkva crna | 117 | 28 | 5 | 2 | 0 |
Rotkvica crvena | 63 | 15 | 2.8 | 1 | 0 |
Salata glavatica | 50 | 12 | 1.2 | 1 | 0.4 |
Salata zelena | 59 | 14 | 2.2 | 1.1 | 0.1 |
Šampinjoni | 67 | 16 | 1 | 2.3 | 0.4 |
Šparoge divlje | 146 | 35 | 4 | 4.6 | 0.2 |
Šparoge povrtne | 92 | 22 | 2.3 | 3 | 0.1 |
Špinat | 50 | 12 | 1 | 2 | 0 |
Tartuf | 155 | 37 | 0.2 | 4.4 | 2 |
Tikva | 63 | 15 | 3.4 | 0.6 | 0 |
Tikvice zelene | 63 | 15 | 2.3 | 1.3 | 0.1 |
Vrganj | 105 | 25 | 1.6 | 3.4 | 0.6 |
- Orašasti plodovi
Namirnica (100 gr) | Energija | UH | Proteini | Masti | |
kJ | kcal | g | g | g | |
Badem | 2362 | 565 | 4.3 | 16.9 | 53.5 |
Kesten | 711 | 170 | 36.6 | 2 | 2.7 |
Kikiriki prženi slani | 2383 | 570 | 8.6 | 24.3 | 49 |
Kikiriki sirovi neslani | 2383 | 570 | 8.6 | 24.3 | 49 |
Kokosov orah | 1467 | 351 | 3.7 | 3.2 | 36 |
Lješnjak sirovi | 1588 | 380 | 6.8 | 7.6 | 36 |
Lješnjak suhi | 2930 | 701 | 6 | 14 | 69 |
Orah sirovi | 2211 | 529 | 5 | 10.6 | 51.5 |
Orah suhi | 2713 | 649 | 8.8 | 15.8 | 61.4 |
- Masnoće
Namirnica (100 gr) | Energija | UH | Proteini | Masti | |
kJ | kcal | g | g | g | |
Majoneza | 2968 | 710 | 2.2 | 1 | 76.6 |
Majoneza light | 1425 | 341 | 6.51 | 0.05 | 35 |
Margarin (od biljnih ulja) | 3051 | 730 | 0 | 0.1 | 81 |
Margarin diet | 1588 | 380 | 0 | 0 | 38 |
Margarin slani (biljna + živ. mast) | 3051 | 730 | 0.1 | 0.1 | 81 |
Maslac (neslani) | 3139 | 751 | 0 | 1 | 83 |
Maslac (slani) | 3139 | 751 | 0 | 1 | 83 |
Ulje maslinovo | 3762 | 900 | 0 | 0 | 99.9 |
Ulje sojino | 3762 | 900 | 0 | 0 | 99.9 |
Ulje suncokretovo | 3762 | 900 | 0 | 0 | 99.9 |
- Poslastice
Namirnica (100 gr) | Energija | UH | Proteini | Masti | |
kJ | kcal | g | g | g | |
Biskvit masni | 1931 | 462 | 52 | 5 | 26 |
Biskvit obični – nemasni | 1467 | 351 | 73 | 8 | 3 |
Biskvit punjen pekmezom | 1262 | 302 | 64.2 | 4.2 | 4.9 |
Bomboni tvrdi obični | 1613 | 386 | 97 | 0 | 0 |
Bomboni voćni | 1221 | 292 | 73 | 0 | 0 |
Čokolada | 2140 | 512 | 51 | 5 | 32 |
Čokolada mliječna | 2207 | 528 | 51 | 9 | 32 |
Čokolada s lešnjacima | 2550 | 610 | 28 | 12 | 50 |
Čokolada za kuhanje | 2358 | 564 | 63.5 | 14.11 | 28.22 |
Čokoladni bomboni | 2048 | 490 | 68 | 5 | 22 |
Čokoladni bomboni s likerom | 1672 | 400 | 42 | 3 | 19 |
Čokoladni namaz – nutela | 2232 | 534 | 59 | 7 | 30 |
Guma za žvakanje | 1170 | 280 | 70 | 0 | 0 |
Gumeni bomboni | 1446 | 346 | 87.5 | 0.7 | 0 |
Jaffa cakes | 1662 | 397.7 | 70.1 | 4 | 10.8 |
Kakao instant | 1568 | 375 | 82 | 5 | 3 |
Kakao prah | 961 | 230 | 54.3 | 19.8 | 13.8 |
Keks petit beurre | 1735 | 415 | 67.4 | 6 | 8.2 |
Keks sa čokoladnim preljevom | 2190 | 524 | 67.4 | 5.7 | 27.6 |
Krekeri (masni) | 1944 | 465 | 70 | 8 | 17 |
Manchmallow | 1371 | 328 | 80 | 2 | 0 |
Med | 1338 | 320 | 80 | 0.4 | 0 |
Napolitanke | 2299 | 550 | 62 | 4 | 32 |
Pekmez | 1091 | 261 | 69 | 0.6 | 0 |
Pepermint bomboni | 1639 | 392 | 98 | 0 | 0 |
Piškoti | 1634 | 391 | 70 | 12 | 7 |
Plazma keks | 1827 | 437.2 | 70.4 | 11.9 | 12 |
Prženi badem u šećeru | 1919 | 459 | 65 | 7.9 | 18.6 |
Puding u prahu | 1588 | 380 | 95 | 0 | 0 |
Šećer kristal | 1672 | 400 | 99.9 | 0 | 0 |
Šećer smeđi (djelomično raf.) | 1588 | 380 | 95 | 0 | 0 |
Šećer u prahu | 1588 | 380 | 95 | 0 | 0 |
Slatko od trešanja | 1200 | 287 | 71.42 | 0.51 | 0.06 |
Vafli | 1835 | 439 | 73.5 | 7.1 | 15 |
- Sokovi
Namirnica (100 gr) | Energija | UH | Proteini | Masti | |
kJ | kcal | g | g | g | |
Limunada | 210 | 49 | 12 | 0 | 0 |
Sok od jabuke | 200 | 47 | 12 | 0 | 0 |
Sok od naranče | 200 | 47 | 11 | 1 | 0 |
Sok od grejpa | 170 | 40 | 9 | 1 | 0 |
Sok od ribiza | 210 | 50 | 12 | 0 | 0 |
Sok od mrkve | 120 | 28 | 6 | 1 | 0 |
Sok od grožđa | 300 | 71 | 18 | 0 | 0 |
(workout.ba)